王立庭園
タグ一覧
>最終更新日時:
王立庭園 入口
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
043 | ナゾノクサ | くさ/どく | すいとる | |
044 | クサイハナ | くさ/どく | どくのこな | |
182 | キレイハナ | くさ | マジカルリーフ | |
548 | チュリネ | くさ | すいとる | |
669 | フラベベ | フェアリー | ようせいのかぜ | おとも |
670 | フラエッテ | フェアリー | ようせいのかぜ マジカルリーフ | ボス |
王立庭園 中央☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
043 | ナゾノクサ | くさ/どく | すいとる | |
044 | クサイハナ | くさ/どく | どくのこな | |
182 | キレイハナ | くさ | マジカルリーフ | |
548 | チュリネ | くさ | すいとる | おとも |
549 | ドレディア | くさ | はなびらのまい こうごうせい | ボス 技を使っても混乱しない |
669 | フラベベ | フェアリー | ようせいのかぜ | |
670 | フラエッテ | フェアリー | ようせいのかぜ |
王立庭園 奥地☆☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
043 | ナゾノクサ | くさ/どく | すいとる | |
044 | クサイハナ | くさ/どく | どくのこな | |
182 | キレイハナ | くさ | マジカルリーフ | |
548 | チュリネ | くさ | すいとる | |
669 | フラベベ | フェアリー | ようせいのかぜ | |
670 | フラエッテ | フェアリー | ようせいのかぜ | おとも |
671 | フラージェス | フェアリー | チャームボイス はなふぶき | ボス |
- フラージェスの使用してくる「チャームボイス」は範囲が広いため、距離を取るか後ろに回りこむようにしよう。
「はなふぶき」とは溜めモーションが違うので、次の行動がどちらか見極めることで有利に戦えるようになるだろう。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない