清めの湖
タグ一覧
>最終更新日時:
清めの湖 入り口
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
060 | ニョロモ | みず | あわ | |
061 | ニョロゾ | みず | みずでっぽう | |
079 | ヤドン | みず/エスパー | ねんりき | おとも |
080 | ヤドラン | みず/エスパー | しねんのずつき かなしばり | ボス |
186 | ニョロトノ | みず | とびはねる | |
399 | ビッパ | ノーマル | たいあたり | |
400 | ビーダル | ノーマル/みず | ひっさつまえば | |
535 | オタマロ | みず | りんしょう | |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん |
清めの湖 中央☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
060 | ニョロモ | みず | あわ | |
061 | ニョロゾ | みず | みずでっぽう | おとも |
079 | ヤドン | みず/エスパー | ねんりき | |
080 | ヤドラン | みず/エスパー | しねんのずつき | |
186 | ニョロトノ | みず | とびはねる バブルこうせん | ボス |
399 | ビッパ | ノーマル | たいあたり | |
400 | ビーダル | ノーマル/みず | ひっさつまえば | |
535 | オタマロ | みず | りんしょう | |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん |
清めの湖 奥地☆☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
060 | ニョロモ | みず | あわ | |
061 | ニョロゾ | みず | みずでっぽう | おとも |
062 | ニョロボン | みず/かくとう | バブルこうせん じごくぐるま | ボス |
079 | ヤドン | みず/エスパー | ねんりき | |
080 | ヤドラン | みず/エスパー | しねんのずつき | |
186 | ニョロトノ | みず | とびはねる | |
399 | ビッパ | ノーマル | たいあたり | |
400 | ビーダル | ノーマル/みず | ひっさつまえば | |
535 | オタマロ | みず | りんしょう | |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん |
清めの湖 聖域☆☆☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
060 | ニョロモ | みず | あわ | |
061 | ニョロゾ | みず | みずでっぽう | |
079 | ヤドン | みず/エスパー | ねんりき | |
080 | ヤドラン | みず/エスパー | しねんのずつき | おとも |
186 | ニョロトノ | みず | とびはねる | |
245 | スイクン | みず | こおりのキバ ハイドロポンプ | ボス |
399 | ビッパ | ノーマル | たいあたり | |
400 | ビーダル | ノーマル/みず | ひっさつまえば | |
535 | オタマロ | みず | りんしょう | |
536 | ガマガル | みず/じめん | バブルこうせん |
- おとものヤドランは耐久が高めで、割としぶとい。数が増える前に処理するようにしよう。
- ボスのスイクンが使ってくるわざは、どちらも正面にいなければ安全。
ヤドランからの攻撃に注意していればまず大丈夫だろう。
ただし草タイプで挑むと「こおりのキバ」がばつぐんになるので注意。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない