輝石の大晶洞
タグ一覧
>最終更新日時:
輝石の大晶洞 入口
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
114 | モンジャラ | くさ | つるのムチ | |
201 | アンノーン | エスパー | めざめるパワー | その月の日付毎に姿が異なる 29日以降はランダム |
293 | ゴニョニョ | ノーマル | さわぐ | |
294 | ドゴーム | ノーマル | さわぐ | |
465 | モジャンボ | くさ | パワーウィップ | |
524 | ダンゴロ | いわ | たいあたり | |
525 | ガントル | いわ | ロックブラスト | |
688 | カメテテ | いわ/みず | みだれひっかき | おとも |
689 | ガメノデス | いわ/みず | シェルブレード ロケットずつき | ボス |
輝石の大晶洞 中央☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
114 | モンジャラ | くさ | つるのムチ | |
201 | アンノーン | エスパー | めざめるパワー | その月の日付毎に姿が異なる 29日以降はランダム |
293 | ゴニョニョ | ノーマル | さわぐ | |
294 | ドゴーム | ノーマル | さわぐ | |
465 | モジャンボ | くさ | パワーウィップ | |
524 | ダンゴロ | いわ | たいあたり | |
525 | ガントル | いわ | ロックブラスト | おとも |
688 | カメテテ | いわ/みず | みだれひっかき | |
689 | ガメノデス | いわ/みず | シェルブレード | |
703 | メレシー | いわ/フェアリー | パワージェム ムーンフォース | ボス |
輝石の大晶洞 奥地☆☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
114 | モンジャラ | くさ | つるのムチ | |
201 | アンノーン | エスパー | めざめるパワー | その月の日付毎に姿が異なる 29日以降はランダム |
293 | ゴニョニョ | ノーマル | さわぐ | |
294 | ドゴーム | ノーマル | さわぐ | |
465 | モジャンボ | くさ | パワーウィップ | |
524 | ダンゴロ | いわ | たいあたり | |
525 | ガントル | いわ | ロックブラスト | おとも |
526 | ギガイアス | いわ | ストーンエッジ いわなだれ | ボス |
688 | カメテテ | いわ/みず | みだれひっかき | |
689 | ガメノデス | いわ/みず | シェルブレード | |
703 | メレシー | いわ/フェアリー | パワージェム |
輝石の大晶洞 聖域☆☆☆
出現ポケモン
No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
---|---|---|---|---|
114 | モンジャラ | くさ | つるのムチ | |
201 | アンノーン | エスパー | めざめるパワー | その月の日付毎に姿が異なる 29日以降はランダム |
293 | ゴニョニョ | ノーマル | さわぐ | |
294 | ドゴーム | ノーマル | さわぐ | |
465 | モジャンボ | くさ | パワーウィップ | |
524 | ダンゴロ | いわ | たいあたり | |
525 | ガントル | いわ | ロックブラスト | |
688 | カメテテ | いわ/みず | みだれひっかき | |
689 | ガメノデス | いわ/みず | シェルブレード | |
703 | メレシー | いわ/フェアリー | パワージェム | おとも |
719 | ディアンシー | いわ/フェアリー | ダイヤストーム ムーンフォース | ボス |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない