烈風の森
(0コメント)烈風の森 入り口
出現ポケモン
| No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | ドガース | どく | どくガス | |
| 401 | コロボーシ | むし | がまん | |
| 402 | コロトック | むし | いやなおと | |
| 498 | ポカブ | ほのお | ひのこ | おとも |
| 499 | チャオブー | ほのお/かくとう | たいあたり つっぱり | ボス |
| 572 | チラーミィ | ノーマル | はたく | |
| 573 | チラチーノ | ノーマル | スイープビンタ |
烈風の森 中央☆
出現ポケモン
| No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | ドガース | どく | どくガス | おとも |
| 110 | マタドガス | どく | ヘドロばくだん ヘドロこうげき | ボス |
| 401 | コロボーシ | むし | がまん | |
| 402 | コロトック | むし | いやなおと | |
| 498 | ポカブ | ほのお | ひのこ | |
| 499 | チャオブー | ほのお/かくとう | ニトロチャージ | |
| 572 | チラーミィ | ノーマル | はたく | |
| 573 | チラチーノ | ノーマル | スイープビンタ |
烈風の森 奥地☆☆
出現ポケモン
| No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | ドガース | どく | どくガス | |
| 110 | マタドガス | どく | ヘドロばくだん | |
| 401 | コロボーシ | むし | がまん | |
| 402 | コロトック | むし | いやなおと | |
| 498 | ポカブ | ほのお | ひのこ | |
| 499 | チャオブー | ほのお/かくとう | ニトロチャージ | おとも |
| 500 | エンブオー | ほのお/かくとう | アームハンマー ヒートスタンプ | ボス |
| 572 | チラーミィ | ノーマル | はたく | |
| 573 | チラチーノ | ノーマル | スイープビンタ |
烈風の森 聖域☆☆☆
出現ポケモン
| No | ポケモン | タイプ | 野生で使うわざ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 022 | オニドリル | ノーマル/ひこう | つばめがえし | おとも |
| 109 | ドガース | どく | どくガス | |
| 110 | マタドガス | どく | ヘドロばくだん | |
| 401 | コロボーシ | むし | がまん | |
| 402 | コロトック | むし | いやなおと | |
| 498 | ポカブ | ほのお | ひのこ | |
| 499 | チャオブー | ほのお/かくとう | ニトロチャージ | |
| 572 | チラーミィ | ノーマル | はたく | |
| 573 | チラチーノ | ノーマル | スイープビンタ | |
| 641 | トルネロス(けしんフォルム) | ひこう | ぼうふう おいかぜ | ボス |
| トルネロス(れいじゅうフォルム) | ボス (0時~0時59分と12時~12時59分の間に出現) |
コメント(0)
